数据库
历史开奖记录
当前查看最近 100 期 · 数据库共 308 期 · 点击期号可展开结构明细
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 三区 | 奇偶 | 跨度 | 重号 | 连号 | 同尾组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 02031520232410 | 87 | 2:2:2 | 3:3 | 22 | 2 | 2 | 1 | |
大小比3:3重号号码2、23连号02-03、23-24同尾尾数3 | |||||||||
| 2026-03-05 | 01021321232914 | 89 | 2:2:2 | 5:1 | 28 | 3 | 1 | 2 | |
大小比3:3重号号码1、23、29连号01-02同尾尾数1、3 | |||||||||
| 2026-03-03 | 01030810232906 | 74 | 4:0:2 | 4:2 | 28 | 1 | 0 | 1 | |
大小比4:2重号号码23连号无同尾尾数3 | |||||||||
| 2026-03-01 | 15182325283211 | 141 | 0:2:4 | 3:3 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
大小比1:5重号号码25连号无同尾尾数5、8 | |||||||||
| 2026-02-26 | 03132526303104 | 128 | 1:1:4 | 4:2 | 28 | 2 | 2 | 1 | |
大小比2:4重号号码13、30连号25-26、30-31同尾尾数3 | |||||||||
| 2026-02-24 | 01131421243002 | 103 | 1:3:2 | 3:3 | 29 | 1 | 1 | 2 | |
大小比3:3重号号码30连号13-14同尾尾数1、4 | |||||||||
| 2026-02-12 | 07081617183001 | 96 | 2:3:1 | 2:4 | 23 | 2 | 3 | 2 | |
大小比3:3重号号码17、30连号07-08、16-17、17-18同尾尾数7、8 | |||||||||
| 2026-02-10 | 11151722253007 | 120 | 1:3:2 | 4:2 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
大小比2:4重号号码无连号无同尾尾数5 | |||||||||
| 2026-02-08 | 01030518293204 | 88 | 3:1:2 | 4:2 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
大小比3:3重号号码5连号无同尾尾数无 | |||||||||
| 2026-02-05 | 04050910273013 | 85 | 4:0:2 | 3:3 | 26 | 2 | 2 | 1 | |
大小比4:2重号号码10、27连号04-05、09-10同尾尾数0 | |||||||||
上一页4 / 4