数据库
历史开奖记录
当前查看最近 30 期 · 数据库共 308 期 · 点击期号可展开结构明细
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 三区 | 奇偶 | 跨度 | 重号 | 连号 | 同尾组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 04131418222403 | 95 | 1:4:1 | 1:5 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
大小比3:3重号号码18、24连号13-14同尾尾数4 | |||||||||
| 2026-10-06 | 07182324293110 | 132 | 1:1:4 | 4:2 | 24 | 2 | 1 | 0 | |
大小比1:5重号号码24、29连号23-24同尾尾数无 | |||||||||
| 2026-09-29 | 03042024293011 | 110 | 2:1:3 | 2:4 | 27 | 2 | 2 | 2 | |
大小比2:4重号号码4、29连号03-04、29-30同尾尾数0、4 | |||||||||
| 2026-09-27 | 01041112172911 | 74 | 3:2:1 | 4:2 | 28 | 0 | 1 | 1 | |
大小比4:2重号号码无连号11-12同尾尾数1 | |||||||||
| 2026-09-24 | 06071422313205 | 112 | 2:2:2 | 2:4 | 26 | 1 | 2 | 1 | |
大小比3:3重号号码32连号06-07、31-32同尾尾数2 | |||||||||
| 2026-09-22 | 02051619263214 | 100 | 2:2:2 | 2:4 | 30 | 1 | 0 | 2 | |
大小比3:3重号号码26连号无同尾尾数2、6 | |||||||||
| 2026-09-20 | 09121526303306 | 125 | 1:2:3 | 3:3 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
大小比3:3重号号码无连号无同尾尾数无 | |||||||||
| 2026-09-17 | 06111314202816 | 92 | 2:3:1 | 2:4 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
大小比4:2重号号码无连号13-14同尾尾数无 | |||||||||
| 2026-09-15 | 01050917243304 | 89 | 3:1:2 | 5:1 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
大小比3:3重号号码无连号无同尾尾数无 | |||||||||
| 2026-09-13 | 06111314223014 | 96 | 2:3:1 | 2:4 | 24 | 3 | 1 | 0 | |
大小比4:2重号号码13、14、30连号13-14同尾尾数无 | |||||||||
| 2026-09-10 | 02041314153008 | 78 | 2:3:1 | 2:4 | 28 | 1 | 2 | 1 | |
大小比5:1重号号码13连号13-14、14-15同尾尾数4 | |||||||||
| 2026-09-08 | 11121319203103 | 106 | 1:4:1 | 4:2 | 20 | 2 | 3 | 1 | |
大小比3:3重号号码11、20连号11-12、12-13、19-20同尾尾数1 | |||||||||
| 2026-09-06 | 04112027283015 | 120 | 2:1:3 | 2:4 | 26 | 1 | 1 | 1 | |
大小比2:4重号号码4连号27-28同尾尾数0 | |||||||||
| 2026-09-03 | 03041013162509 | 71 | 3:2:1 | 3:3 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
大小比5:1重号号码25连号03-04同尾尾数3 | |||||||||
| 2026-09-01 | 05060809242512 | 77 | 4:0:2 | 3:3 | 20 | 1 | 3 | 1 | |
大小比4:2重号号码9连号05-06、08-09、24-25同尾尾数5 | |||||||||
| 2026-08-30 | 03040913223104 | 82 | 3:2:1 | 4:2 | 28 | 1 | 1 | 1 | |
大小比4:2重号号码31连号03-04同尾尾数3 | |||||||||
| 2026-08-27 | 01121418303102 | 106 | 1:3:2 | 2:4 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
大小比3:3重号号码18连号30-31同尾尾数1 | |||||||||
| 2026-08-25 | 08161822252607 | 115 | 1:3:2 | 1:5 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
大小比2:4重号号码16、26连号25-26同尾尾数6、8 | |||||||||
| 2026-08-23 | 05162426293002 | 130 | 1:1:4 | 2:4 | 25 | 2 | 1 | 1 | |
大小比2:4重号号码16、26连号29-30同尾尾数6 | |||||||||
| 2026-08-20 | 01041622263104 | 100 | 2:2:2 | 2:4 | 30 | 2 | 0 | 2 | |
大小比3:3重号号码4、22连号无同尾尾数1、6 | |||||||||
| 2026-08-18 | 04061421223316 | 100 | 2:3:1 | 2:4 | 29 | 1 | 1 | 1 | |
大小比3:3重号号码6连号21-22同尾尾数4 | |||||||||
| 2026-08-16 | 06131517242501 | 100 | 1:3:2 | 4:2 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
大小比3:3重号号码15、24连号24-25同尾尾数5 | |||||||||
| 2026-08-13 | 05081520212409 | 93 | 2:3:1 | 3:3 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
大小比3:3重号号码无连号20-21同尾尾数5 | |||||||||
| 2026-08-11 | 09111225303311 | 120 | 2:1:3 | 4:2 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
大小比3:3重号号码无连号11-12同尾尾数无 | |||||||||
| 2026-08-09 | 02131416202405 | 89 | 1:4:1 | 1:5 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
大小比4:2重号号码2连号13-14同尾尾数4 | |||||||||
| 2026-08-06 | 02041523252703 | 96 | 2:1:3 | 4:2 | 25 | 2 | 0 | 1 | |
大小比3:3重号号码23、27连号无同尾尾数5 | |||||||||
| 2026-08-04 | 05182324273303 | 130 | 1:1:4 | 4:2 | 28 | 2 | 1 | 1 | |
大小比1:5重号号码18、33连号23-24同尾尾数3 | |||||||||
| 2026-08-02 | 06071118223305 | 97 | 3:2:1 | 3:3 | 27 | 2 | 1 | 0 | |
大小比3:3重号号码6、18连号06-07同尾尾数无 | |||||||||
| 2026-07-30 | 04061018233111 | 92 | 3:1:2 | 2:4 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
大小比3:3重号号码无连号无同尾尾数无 | |||||||||
| 2026-07-28 | 02051425303205 | 108 | 2:1:3 | 2:4 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
大小比3:3重号号码无连号无同尾尾数2、5 | |||||||||
1 / 1