数据库
历史开奖记录
当前查看最近 300 期 · 数据库共 308 期 · 点击期号可展开结构明细
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 三区 | 奇偶 | 跨度 | 重号 | 连号 | 同尾组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | 05111316213010 | 96 | 2:3:1 | 4:2 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
大小比4:2重号号码11连号无同尾尾数1 | |||||||||
| 2024-12-19 | 02041122273210 | 98 | 3:1:2 | 2:4 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
大小比3:3重号号码22连号无同尾尾数2 | |||||||||
| 2024-12-17 | 01031622233003 | 95 | 2:2:2 | 3:3 | 29 | 1 | 1 | 1 | |
大小比3:3重号号码30连号22-23同尾尾数3 | |||||||||
| 2024-12-15 | 02091117203011 | 89 | 3:2:1 | 3:3 | 28 | 3 | 0 | 1 | |
大小比3:3重号号码2、11、30连号无同尾尾数0 | |||||||||
| 2024-12-12 | 02051122303310 | 103 | 3:1:2 | 3:3 | 31 | 1 | 0 | 1 | |
大小比3:3重号号码22连号无同尾尾数2 | |||||||||
| 2024-12-10 | 04061321222506 | 91 | 2:3:1 | 3:3 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
大小比3:3重号号码无连号21-22同尾尾数无 | |||||||||
| 2024-12-08 | 01020715242912 | 78 | 3:1:2 | 4:2 | 28 | 1 | 1 | 0 | |
大小比4:2重号号码7连号01-02同尾尾数无 | |||||||||
| 2024-12-05 | 04070817222615 | 84 | 3:2:1 | 2:4 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
大小比3:3重号号码22连号07-08同尾尾数7 | |||||||||
| 2024-12-03 | 15162022232914 | 125 | 0:4:2 | 3:3 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
大小比2:4重号号码无连号15-16、22-23同尾尾数无 | |||||||||
| 2024-12-01 | 02071121272802 | 96 | 3:1:2 | 4:2 | 26 | 1 | 1 | 2 | |
大小比3:3重号号码27连号27-28同尾尾数1、7 | |||||||||
| 2024-11-28 | 04091019262712 | 95 | 3:1:2 | 3:3 | 23 | 1 | 2 | 1 | |
大小比3:3重号号码26连号09-10、26-27同尾尾数9 | |||||||||
| 2024-11-26 | 03111521252603 | 101 | 2:2:2 | 5:1 | 23 | 1 | 1 | 2 | |
大小比3:3重号号码11连号25-26同尾尾数1、5 | |||||||||
| 2024-11-24 | 05111718303113 | 112 | 2:2:2 | 4:2 | 26 | 1 | 2 | 1 | |
大小比2:4重号号码18连号17-18、30-31同尾尾数1 | |||||||||
| 2024-11-21 | 02041316182016 | 73 | 2:4:0 | 1:5 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
大小比4:2重号号码无连号无同尾尾数无 | |||||||||
| 2024-11-19 | 01111527303301 | 117 | 2:1:3 | 5:1 | 32 | 3 | 0 | 1 | |
大小比3:3重号号码1、27、33连号无同尾尾数1 | |||||||||
| 2024-11-17 | 01042527283303 | 118 | 2:0:4 | 4:2 | 32 | 1 | 1 | 0 | |
大小比2:4重号号码4连号27-28同尾尾数无 | |||||||||
| 2024-11-14 | 04051115203213 | 87 | 3:2:1 | 3:3 | 28 | 0 | 1 | 1 | |
大小比4:2重号号码无连号04-05同尾尾数5 | |||||||||
| 2024-11-12 | 01081217192416 | 81 | 2:3:1 | 3:3 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
大小比3:3重号号码19、24连号无同尾尾数无 | |||||||||
| 2024-11-10 | 09101319243201 | 107 | 2:2:2 | 3:3 | 23 | 1 | 1 | 1 | |
大小比3:3重号号码13连号09-10同尾尾数9 | |||||||||
| 2024-11-07 | 01081318202616 | 86 | 2:3:1 | 2:4 | 25 | 2 | 0 | 1 | |
大小比3:3重号号码13、20连号无同尾尾数8 | |||||||||
| 2024-11-05 | 02051320273210 | 99 | 2:2:2 | 3:3 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
大小比3:3重号号码无连号无同尾尾数2 | |||||||||
| 2024-11-03 | 14182324263310 | 138 | 0:2:4 | 2:4 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
大小比1:5重号号码18、26连号23-24同尾尾数3、4 | |||||||||
| 2024-10-31 | 01041318263003 | 92 | 2:2:2 | 2:4 | 29 | 1 | 0 | 0 | |
大小比3:3重号号码30连号无同尾尾数无 | |||||||||
| 2024-10-29 | 02141517253011 | 103 | 1:3:2 | 3:3 | 28 | 3 | 1 | 1 | |
大小比3:3重号号码2、15、30连号14-15同尾尾数5 | |||||||||
| 2024-10-27 | 02152226303304 | 128 | 1:2:3 | 2:4 | 31 | 0 | 0 | 1 | |
大小比2:4重号号码无连号无同尾尾数2 | |||||||||
| 2024-10-24 | 05070916172915 | 83 | 3:2:1 | 5:1 | 24 | 1 | 1 | 2 | |
大小比4:2重号号码7连号16-17同尾尾数7、9 | |||||||||
| 2024-10-22 | 01071013273303 | 91 | 3:1:2 | 5:1 | 32 | 2 | 0 | 2 | |
大小比4:2重号号码1、7连号无同尾尾数3、7 | |||||||||
| 2024-10-20 | 01050711181907 | 61 | 4:2:0 | 5:1 | 18 | 0 | 1 | 1 | |
大小比4:2重号号码无连号18-19同尾尾数1 | |||||||||
| 2024-10-17 | 02092627313214 | 127 | 2:0:4 | 3:3 | 30 | 1 | 2 | 1 | |
大小比2:4重号号码2连号26-27、31-32同尾尾数2 | |||||||||
| 2024-10-15 | 02030406111514 | 41 | 5:1:0 | 3:3 | 13 | 1 | 2 | 0 | |
大小比6:0重号号码3连号02-03、03-04同尾尾数无 | |||||||||
上一页10 / 10