统计面板
综合分析
当前统计窗口:近 100 期。频次和遗漏只描述历史,不代表下一期更容易出现。
红球近100期活跃
红球当前遗漏
蓝球近100期活跃
蓝球当前遗漏
组合结构
近100期结构分布
和值区间
90-9920期
≥13010期
110-11910期
<8011期
100-10922期
120-12912期
80-8915期
奇偶比
3:332期
4:224期
2:423期
1:512期
5:19期
三区比 TOP
2:2:218期
2:1:311期
3:1:211期
1:3:210期
3:2:19期
2:3:19期
1:1:47期
重号 / 连号
重号0个 21期1个 40期2个 32期3个 7期
连号0组 32期1组 50期2组 13期3组 5期
号码明细
红球 01–33
| 号码 | 近100期次数 | 当前遗漏 | 窗口最大遗漏 | 平均间隔 | 近30 | 近100 | 近300 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 3 | 13 | 3.8 | 4 | 21 | 53 | 0.292 |
| 02 | 20 | 5 | 13 | 3.5 | 5 | 20 | 71 | 0.355 |
| 03 | 19 | 2 | 23 | 4.3 | 3 | 19 | 57 | 0.203 |
| 04 | 22 | 0 | 23 | 3.7 | 11 | 22 | 62 | 0.588 |
| 05 | 16 | 5 | 43 | 5.3 | 7 | 16 | 53 | 0.392 |
| 06 | 19 | 4 | 19 | 3.6 | 8 | 19 | 60 | 0.466 |
| 07 | 15 | 1 | 22 | 5.8 | 3 | 15 | 51 | 0.132 |
| 08 | 15 | 14 | 17 | 4.9 | 3 | 15 | 52 | 0.327 |
| 09 | 17 | 6 | 14 | 4.8 | 5 | 17 | 63 | 0.328 |
| 10 | 16 | 13 | 14 | 4.7 | 2 | 16 | 58 | 0.279 |
| 11 | 18 | 3 | 11 | 4.5 | 7 | 18 | 53 | 0.390 |
| 12 | 14 | 3 | 26 | 5.2 | 5 | 14 | 43 | 0.241 |
| 13 | 21 | 0 | 18 | 3.8 | 9 | 21 | 68 | 0.481 |
| 14 | 24 | 0 | 9 | 3.1 | 9 | 24 | 58 | 0.523 |
| 15 | 18 | 6 | 10 | 4.4 | 5 | 18 | 57 | 0.342 |
| 16 | 19 | 5 | 16 | 4.1 | 6 | 19 | 60 | 0.388 |
| 17 | 15 | 3 | 23 | 5.7 | 3 | 15 | 54 | 0.162 |
| 18 | 22 | 0 | 14 | 3.7 | 7 | 22 | 60 | 0.401 |
| 19 | 12 | 5 | 23 | 6.4 | 2 | 12 | 48 | 0.103 |
| 20 | 10 | 2 | 23 | 8.8 | 6 | 10 | 44 | 0.217 |
| 21 | 14 | 20 | 20 | 4.8 | 2 | 14 | 42 | 0.356 |
| 22 | 22 | 0 | 18 | 3.6 | 8 | 22 | 60 | 0.448 |
| 23 | 16 | 1 | 23 | 5.1 | 4 | 16 | 48 | 0.192 |
| 24 | 30 | 0 | 7 | 2.3 | 10 | 30 | 66 | 0.653 |
| 25 | 24 | 13 | 13 | 2.7 | 7 | 24 | 59 | 0.624 |
| 26 | 11 | 5 | 24 | 7.9 | 5 | 11 | 44 | 0.229 |
| 27 | 14 | 12 | 20 | 5.7 | 3 | 14 | 49 | 0.283 |
| 28 | 19 | 7 | 17 | 3.8 | 2 | 19 | 46 | 0.231 |
| 29 | 20 | 1 | 17 | 4.1 | 4 | 20 | 44 | 0.248 |
| 30 | 28 | 2 | 17 | 2.6 | 9 | 28 | 67 | 0.609 |
| 31 | 17 | 1 | 15 | 4.8 | 7 | 17 | 45 | 0.346 |
| 32 | 14 | 4 | 23 | 6.2 | 3 | 14 | 46 | 0.163 |
| 33 | 18 | 6 | 15 | 3.6 | 6 | 18 | 59 | 0.389 |
号码明细
蓝球 01–16
| 号码 | 近100期次数 | 当前遗漏 | 窗口最大遗漏 | 平均间隔 | 近30 | 近100 | 近300 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | 21 | 24 | 9.7 | 1 | 8 | 21 | 0.551 |
| 02 | 10 | 16 | 31 | 7.8 | 2 | 10 | 19 | 0.719 |
| 03 | 7 | 0 | 32 | 13.8 | 4 | 7 | 20 | 0.561 |
| 04 | 12 | 8 | 27 | 7.2 | 3 | 12 | 20 | 0.738 |
| 05 | 10 | 4 | 19 | 8.1 | 4 | 10 | 22 | 0.719 |
| 06 | 4 | 6 | 44 | 27.7 | 1 | 4 | 17 | 0.253 |
| 07 | 7 | 17 | 21 | 12.3 | 1 | 7 | 18 | 0.524 |
| 08 | 6 | 10 | 32 | 13.8 | 1 | 6 | 16 | 0.383 |
| 09 | 3 | 13 | 46 | 19.0 | 2 | 3 | 9 | 0.469 |
| 10 | 4 | 1 | 62 | 28.7 | 1 | 4 | 22 | 0.159 |
| 11 | 7 | 2 | 29 | 14.2 | 4 | 7 | 26 | 0.599 |
| 12 | 3 | 14 | 43 | 31.0 | 1 | 3 | 16 | 0.375 |
| 13 | 5 | 48 | 48 | 11.8 | 0 | 5 | 15 | 0.356 |
| 14 | 3 | 5 | 81 | 42.0 | 2 | 3 | 16 | 0.319 |
| 15 | 6 | 12 | 20 | 14.0 | 1 | 6 | 21 | 0.421 |
| 16 | 5 | 7 | 28 | 15.2 | 2 | 5 | 22 | 0.412 |