统计面板
综合分析
当前统计窗口:近 30 期。频次和遗漏只描述历史,不代表下一期更容易出现。
红球近30期活跃
红球当前遗漏
蓝球近30期活跃
蓝球当前遗漏
组合结构
近30期结构分布
和值区间
90-997期
≥1303期
110-1193期
<804期
100-1097期
120-1293期
80-893期
奇偶比
2:413期
4:28期
3:35期
1:53期
5:11期
三区比 TOP
2:1:35期
2:3:15期
3:2:14期
1:4:13期
1:1:43期
2:2:23期
1:3:23期
重号 / 连号
重号0个 8期1个 10期2个 11期3个 1期
连号0组 7期1组 18期2组 3期3组 2期
号码明细
红球 01–33
| 号码 | 近30期次数 | 当前遗漏 | 窗口最大遗漏 | 平均间隔 | 近30 | 近100 | 近300 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 3 | 10 | 4.3 | 4 | 21 | 53 | 0.292 |
| 02 | 5 | 5 | 13 | 5.0 | 5 | 20 | 71 | 0.355 |
| 03 | 3 | 2 | 14 | 5.5 | 3 | 19 | 57 | 0.203 |
| 04 | 11 | 0 | 6 | 1.8 | 11 | 22 | 62 | 0.588 |
| 05 | 7 | 5 | 5 | 3.0 | 7 | 16 | 53 | 0.392 |
| 06 | 8 | 4 | 5 | 2.4 | 8 | 19 | 60 | 0.466 |
| 07 | 3 | 1 | 22 | 12.0 | 3 | 15 | 51 | 0.132 |
| 08 | 3 | 14 | 14 | 3.0 | 3 | 15 | 52 | 0.327 |
| 09 | 5 | 6 | 7 | 3.2 | 5 | 17 | 63 | 0.328 |
| 10 | 2 | 13 | 14 | 14.0 | 2 | 16 | 58 | 0.279 |
| 11 | 7 | 3 | 10 | 3.0 | 7 | 18 | 53 | 0.390 |
| 12 | 5 | 3 | 6 | 4.0 | 5 | 14 | 43 | 0.241 |
| 13 | 9 | 0 | 6 | 2.0 | 9 | 21 | 68 | 0.481 |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 2.6 | 9 | 24 | 58 | 0.523 |
| 15 | 5 | 6 | 10 | 3.8 | 5 | 18 | 57 | 0.342 |
| 16 | 6 | 5 | 7 | 2.8 | 6 | 19 | 60 | 0.388 |
| 17 | 3 | 3 | 12 | 8.0 | 3 | 15 | 54 | 0.162 |
| 18 | 7 | 0 | 14 | 3.7 | 7 | 22 | 60 | 0.401 |
| 19 | 2 | 5 | 18 | 5.0 | 2 | 12 | 48 | 0.103 |
| 20 | 6 | 2 | 9 | 3.4 | 6 | 10 | 44 | 0.217 |
| 21 | 2 | 20 | 20 | 1.0 | 2 | 14 | 42 | 0.356 |
| 22 | 8 | 0 | 6 | 2.9 | 8 | 22 | 60 | 0.448 |
| 23 | 4 | 1 | 23 | 8.0 | 4 | 16 | 48 | 0.192 |
| 24 | 10 | 0 | 5 | 1.9 | 10 | 30 | 66 | 0.653 |
| 25 | 7 | 13 | 13 | 1.7 | 7 | 24 | 59 | 0.624 |
| 26 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 11 | 44 | 0.229 |
| 27 | 3 | 12 | 12 | 6.0 | 3 | 14 | 49 | 0.283 |
| 28 | 2 | 7 | 17 | 4.0 | 2 | 19 | 46 | 0.231 |
| 29 | 4 | 1 | 14 | 4.7 | 4 | 20 | 44 | 0.248 |
| 30 | 9 | 2 | 5 | 2.4 | 9 | 28 | 67 | 0.609 |
| 31 | 7 | 1 | 8 | 3.5 | 7 | 17 | 45 | 0.346 |
| 32 | 3 | 4 | 23 | 11.5 | 3 | 14 | 46 | 0.163 |
| 33 | 6 | 6 | 11 | 3.2 | 6 | 18 | 59 | 0.389 |
号码明细
蓝球 01–16
| 号码 | 近30期次数 | 当前遗漏 | 窗口最大遗漏 | 平均间隔 | 近30 | 近100 | 近300 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 21 | 21 | 0.0 | 1 | 8 | 21 | 0.551 |
| 02 | 2 | 16 | 16 | 1.0 | 2 | 10 | 19 | 0.719 |
| 03 | 4 | 0 | 13 | 7.7 | 4 | 7 | 20 | 0.561 |
| 04 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | 3 | 12 | 20 | 0.738 |
| 05 | 4 | 4 | 19 | 7.3 | 4 | 10 | 22 | 0.719 |
| 06 | 1 | 6 | 23 | 0.0 | 1 | 4 | 17 | 0.253 |
| 07 | 1 | 17 | 17 | 0.0 | 1 | 7 | 18 | 0.524 |
| 08 | 1 | 10 | 19 | 0.0 | 1 | 6 | 16 | 0.383 |
| 09 | 2 | 13 | 13 | 8.0 | 2 | 3 | 9 | 0.469 |
| 10 | 1 | 1 | 28 | 0.0 | 1 | 4 | 22 | 0.159 |
| 11 | 4 | 2 | 19 | 7.7 | 4 | 7 | 26 | 0.599 |
| 12 | 1 | 14 | 15 | 0.0 | 1 | 3 | 16 | 0.375 |
| 13 | 0 | 48 | 30 | 0.0 | 0 | 5 | 15 | 0.356 |
| 14 | 2 | 5 | 20 | 3.0 | 2 | 3 | 16 | 0.319 |
| 15 | 1 | 12 | 17 | 0.0 | 1 | 6 | 21 | 0.421 |
| 16 | 2 | 7 | 12 | 12.0 | 2 | 5 | 22 | 0.412 |