统计面板
综合分析
当前统计窗口:近 300 期。频次和遗漏只描述历史,不代表下一期更容易出现。
红球近300期活跃
红球当前遗漏
蓝球近300期活跃
蓝球当前遗漏
组合结构
近300期结构分布
和值区间
90-9962期
≥13022期
110-11938期
<8049期
100-10959期
120-12929期
80-8941期
奇偶比
3:3106期
4:271期
2:468期
1:528期
5:125期
6:02期
三区比 TOP
2:2:252期
3:1:234期
2:3:130期
3:2:129期
2:1:326期
1:2:324期
1:3:223期
重号 / 连号
重号0个 63期1个 144期2个 75期3个 17期4个 1期
连号0组 106期1组 130期2组 52期3组 12期
号码明细
红球 01–33
| 号码 | 近300期次数 | 当前遗漏 | 窗口最大遗漏 | 平均间隔 | 近30 | 近100 | 近300 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 53 | 3 | 24 | 4.7 | 4 | 21 | 53 | 0.292 |
| 02 | 71 | 5 | 23 | 3.2 | 5 | 20 | 71 | 0.355 |
| 03 | 57 | 2 | 23 | 4.3 | 3 | 19 | 57 | 0.203 |
| 04 | 62 | 0 | 23 | 3.9 | 11 | 22 | 62 | 0.588 |
| 05 | 53 | 5 | 43 | 4.6 | 7 | 16 | 53 | 0.392 |
| 06 | 60 | 4 | 27 | 4.0 | 8 | 19 | 60 | 0.466 |
| 07 | 51 | 1 | 22 | 4.9 | 3 | 15 | 51 | 0.132 |
| 08 | 52 | 14 | 17 | 4.4 | 3 | 15 | 52 | 0.327 |
| 09 | 63 | 6 | 14 | 3.7 | 5 | 17 | 63 | 0.328 |
| 10 | 58 | 13 | 18 | 4.0 | 2 | 16 | 58 | 0.279 |
| 11 | 53 | 3 | 21 | 4.7 | 7 | 18 | 53 | 0.390 |
| 12 | 43 | 3 | 26 | 5.8 | 5 | 14 | 43 | 0.241 |
| 13 | 68 | 0 | 22 | 3.4 | 9 | 21 | 68 | 0.481 |
| 14 | 58 | 0 | 23 | 4.1 | 9 | 24 | 58 | 0.523 |
| 15 | 57 | 6 | 14 | 4.2 | 5 | 18 | 57 | 0.342 |
| 16 | 60 | 5 | 32 | 3.9 | 6 | 19 | 60 | 0.388 |
| 17 | 54 | 3 | 23 | 4.5 | 3 | 15 | 54 | 0.162 |
| 18 | 60 | 0 | 14 | 4.0 | 7 | 22 | 60 | 0.401 |
| 19 | 48 | 5 | 23 | 5.2 | 2 | 12 | 48 | 0.103 |
| 20 | 44 | 2 | 30 | 5.7 | 6 | 10 | 44 | 0.217 |
| 21 | 42 | 20 | 21 | 5.4 | 2 | 14 | 42 | 0.356 |
| 22 | 60 | 0 | 30 | 4.0 | 8 | 22 | 60 | 0.448 |
| 23 | 48 | 1 | 23 | 5.2 | 4 | 16 | 48 | 0.192 |
| 24 | 66 | 0 | 20 | 3.5 | 10 | 30 | 66 | 0.653 |
| 25 | 59 | 13 | 16 | 3.8 | 7 | 24 | 59 | 0.624 |
| 26 | 44 | 5 | 34 | 5.8 | 5 | 11 | 44 | 0.229 |
| 27 | 49 | 12 | 22 | 5.0 | 3 | 14 | 49 | 0.283 |
| 28 | 46 | 7 | 17 | 5.2 | 2 | 19 | 46 | 0.231 |
| 29 | 44 | 1 | 26 | 5.8 | 4 | 20 | 44 | 0.248 |
| 30 | 67 | 2 | 22 | 3.4 | 9 | 28 | 67 | 0.609 |
| 31 | 45 | 1 | 27 | 5.8 | 7 | 17 | 45 | 0.346 |
| 32 | 46 | 4 | 23 | 5.5 | 3 | 14 | 46 | 0.163 |
| 33 | 59 | 6 | 22 | 4.0 | 6 | 18 | 59 | 0.389 |
号码明细
蓝球 01–16
| 号码 | 近300期次数 | 当前遗漏 | 窗口最大遗漏 | 平均间隔 | 近30 | 近100 | 近300 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 21 | 64 | 12.3 | 1 | 8 | 21 | 0.551 |
| 02 | 19 | 16 | 60 | 13.6 | 2 | 10 | 19 | 0.719 |
| 03 | 20 | 0 | 52 | 14.6 | 4 | 7 | 20 | 0.561 |
| 04 | 20 | 8 | 61 | 14.1 | 3 | 12 | 20 | 0.738 |
| 05 | 22 | 4 | 49 | 10.8 | 4 | 10 | 22 | 0.719 |
| 06 | 17 | 6 | 44 | 15.8 | 1 | 4 | 17 | 0.253 |
| 07 | 18 | 17 | 53 | 15.5 | 1 | 7 | 18 | 0.524 |
| 08 | 16 | 10 | 43 | 15.4 | 1 | 6 | 16 | 0.383 |
| 09 | 9 | 13 | 87 | 30.0 | 2 | 3 | 9 | 0.469 |
| 10 | 22 | 1 | 62 | 12.8 | 1 | 4 | 22 | 0.159 |
| 11 | 26 | 2 | 40 | 10.6 | 4 | 7 | 26 | 0.599 |
| 12 | 16 | 14 | 43 | 16.7 | 1 | 3 | 16 | 0.375 |
| 13 | 15 | 48 | 58 | 16.0 | 0 | 5 | 15 | 0.356 |
| 14 | 16 | 5 | 81 | 18.6 | 2 | 3 | 16 | 0.319 |
| 15 | 21 | 12 | 46 | 13.2 | 1 | 6 | 21 | 0.421 |
| 16 | 22 | 7 | 39 | 12.4 | 2 | 5 | 22 | 0.412 |